SELF-PROPELLED AERIAL PLATFORM (BOOM LIFT)
With reach ranging from 13.7m to 56.56m, the boom lift is powerful, versatile equipment yet a compact alternative to ladder and scaffolding. Our engine powered boom lifts are able to place it self in confined space job sites and working around different angles. Besides, boom lift is a cost saving alternative at low to mid range working heights as we provide dry hire (without operator) at bare rental with no overtime costs for an extended working hours.
SJ63 AJ (19.38M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 69’7” (21.21M) |
PLATFORM HEIGHT | : 63’7” (19.38M) |
STOWED WIDTH | : 96” (2.44M) |
STOWED HEIGHT | : 100” (2.54M) |
STOWED LENGTH | : 30’ (9.14M) |
SJ86 T (26.21M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 92’ (28.04M) |
PLATFORM HEIGHT | : 86’ (26.218M |
STOWED WIDTH | : 98” (2.49M) |
STOWED HEIGHT | : 118” (3.00M) |
STOWED LENGTH | : 30’ (9.14M) |
JLG 450AJ (13.72M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 15.32M |
PLATFORM HEIGHT | : 13.72M |
STOWED WIDTH | : 2.35M |
STOWED HEIGHT | : 2.27M |
STOWED LENGTH | : 6.57M |
JLG 600AJ (18.47M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 20.07M |
PLATFORM HEIGHT | : 20.07M |
STOWED WIDTH | : 2.49M |
STOWED HEIGHT | : 2.54M |
STOWED LENGTH | : 8.05M |
JLG 660SJ (20.02M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 21.62M |
PLATFORM HEIGHT | : 20.02M |
STOWED WIDTH | : 2.49M |
STOWED HEIGHT | : 2.50M |
STOWED LENGTH | : 10.79M |
JLG 800AJ (24.38M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 25.98M |
PLATFORM HEIGHT | : 24.38M |
STOWED WIDTH | : 2.44M |
STOWED HEIGHT | : 3.00M |
STOWED LENGTH | : 11.25M |
JLG 860SJ (26.21M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 27.81M |
PLATFORM HEIGHT | : 26.21M |
STOWED WIDTH | : 2.49M |
STOWED HEIGHT | : 3.05M |
STOWED LENGTH | : 12.19M |
JLG 1200SJP (36.58M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 38.18M |
PLATFORM HEIGHT | : 36.58M |
STOWED WIDTH | : 2.49M |
STOWED HEIGHT | : 3.05M |
STOWED LENGTH | : 13.67M |
JLG 1250AJP (38.10M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 39.70M |
PLATFORM HEIGHT | : 38.10M |
STOWED WIDTH | : 2.49M |
STOWED HEIGHT | : 3.05M |
STOWED LENGTH | : 14.48M |
JLG 1350SJP (41.15M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 42.75M |
PLATFORM HEIGHT | : 42.15M |
STOWED WIDTH | : 2.49M |
STOWED HEIGHT | : 3.05M |
STOWED LENGTH | : 14.88M |
JLG 1500SJ (45.72M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 47.32M |
PLATFORM HEIGHT | : 45.72M |
STOWED WIDTH | : 2.49M |
STOWED HEIGHT | : 3.05M |
STOWED LENGTH | : 14.81M |
JLG 1850SJ (56.57M)
SPECIFICATION:
WORK HEIGHT | : 58.17M |
PLATFORM HEIGHT | : 56.57M |
STOWED WIDTH | : 2.49M |
STOWED HEIGHT | : 3.05M |
STOWED LENGTH | : 19.44M |